關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵

ZCQ係列自吸磁力泵采用先進的外混式軸向回水泵體結構設計,泵(bèng)體由吸液室(shì)、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離室等部份組成(結構見示意圖(tú))。泵啟動後,在離心力的作用下,吸水室中(zhōng)的剩(shèng)餘液體與進液管路中的空氣被葉輪攪(jiǎo)拌形成氣(qì)液混合物,混合物通過蝸殼進入氣液分離室,隨著流速降低,導致氣水分離,空氣由(yóu)泵出液(yè)口排出,液體經回(huí)流孔返回泵腔內,經(jīng)過多次循環,進液管道中的空氣被逐漸排空,使泵腔內形成一定的真空度,低位(wèi)槽中(zhōng)的液體在(zài)大氣壓的作用下流向(xiàng)泵進口,達到自(zì)吸的作用,這一係列的自吸過程是泵在剛(gāng)啟動的1至3分鍾內自動完成,無需人工幹預(yù),當液體充滿(mǎn)泵的進液管路與泵腔後泵組即自動進入(rù)正常運行狀態。磁力自吸泵的驅(qū)動裝置采用主動磁鐵聯軸器直(zhí)接(jiē)裝在電機軸上(shàng),通過磁力偶合間接驅動轉(zhuǎn)子組合上的葉輪旋(xuán)轉,泵腔全部封閉,完全無泄漏。
ZCQ磁力防爆自吸泵參(cān)數表
型號  | 流量  | 揚程m  | 轉速r/min  | 軸功率Kw  | 效率  | 自吸性能(néng)  | 配帶電(diàn)機功(gōng)率  | ||
介質密度  | |||||||||
<1  | <1.3  | <1.84  | |||||||
ZCQ25-20-115  | 1.0  | 17  | 2900  | 0.23  | 20  | 4  | Y/YB801-2  | Y/YB801-2  | Y/YB801-2  | 
ZCQ32-25-115  | 1.9  | 17  | 2900  | 0.40  | 22  | 4  | Y/YB801-2  | Y/YB801-2  | Y/YB802-2  | 
ZCQ32-25-145  | 1.9  | 27.5  | 2900  | 0.68  | 21  | 4  | Y/YB802-2  | Y/YB802-2  | Y/YB90S-2  | 
ZCQ40-32-132  | 3.8  | 25  | 2900  | 0.99  | 26  | 4  | Y/YB802-2  | Y/YB90S-2  | Y/YB90L-2  | 
ZCQ40-32-160  | 3.8  | 34  | 2900  | 1.41  | 25  | 4  | Y/YB90L-2  | Y/YB90L-2  | Y/YB100L-2  | 
ZCQ50-32-125  | 7.5  | 22  | 2900  | 1.55  | 29  | 4  | Y/YB90L-2  | Y/YB100L-2  | Y/YB112M-2  | 
ZCQ50-32-160  | 7.5  | 34  | 2900  | 2.57  | 27  | 4  | Y/YB100L-2  | Y/YB112M-2  | Y/YB32S1-2  | 
ZCQ50-32-200  | 7.5  | 52.5  | 2900  | 5.10  | 21  | 4  | Y/YB32S2-2  | Y/YB32S2-2  | Y/YB160M1-2  | 
ZCQ65-50-125  | 15  | 22  | 2900  | 2.81  | 32  | 4  | Y/YB112M-2  | Y/YB132S1-2  | Y/YB132S2-2  | 
ZCQ65-50-160  | 15  | 34  | 2900  | 4.63  | 30  | 4  | Y/YB132S1-2  | Y/YB132S2-2  | Y/YB160M1-2  | 
ZCQ65-40-200  | 7.5  | 53  | 2900  | 8.33  | 26  | 4  | Y/YB160M1-2  | Y/YB160M2-2  | Y/YB160L-2  | 
ZCQ80-65-125  | 30  | 22  | 2900  | 4.73  | 38  | 4  | Y/YB132S1-2  | Y/YB132S2-2  | Y/YB160M1-2  | 
ZCQ80-65-160  | 30  | 34  | 2900  | 8.29  | 33  | 4  | Y/YB160M1-2  | Y/YB160M2-2  | Y/YB160L-2  | 
ZCQ80-50-200  | 30  | 53  | 2900  | 12.37  | 35  | 4  | Y/YB160L-2  | Y/YB180M-2  | Y/YB200L1-2  | 
ZCQ80-50-250  | 30  | 84  | 2900  | 21.45  | 32  | 4  | Y/YB200L1-2  | Y/YB220L2-2  | Y/YB225M-2  | 
ZCQ100-80-160  | 60  | 33.5  | 2900  | 12.16  | 45  | 4  | Y/YB160L1-2  | Y/YB180M-2  | Y/YB200L1-2  | 
以(yǐ)世界技(jì)術為先導(dǎo),國際水平為(wéi)目標,向科(kē)技(jì)求發展,向質量求生存,向信譽求市場(chǎng),向管理求效益